Фильтр масляный MANN-FILTER HU 1291/1 z
MANN-FILTER HU 1291/1 z — сменный элемент масляного фильтра без собственного металлического корпуса. В каталоге производителя указаны параметры A — 120 мм, B — 53 мм, C — 46 мм, D — 120 мм. Буквенные обозначения сохранены из каталога этого артикула. В снимке каталога есть 460 записей применяемости, в том числе для CHALLENGER (AGCO) 1000-Serie, CLAAS Lexion (Mähdrescher / Harvesters), FAST CONCEPT CAR Fast Starter. Приведены 9 связанных OE-номеров по 4 производителям: это справочник номеров, а не подтверждение совместимости с каждой модификацией. Перед заказом сверяйте двигатель, период выпуска и OE-номер по VIN. Комплектность и сроки получения уточняйте в предложении продавца.
Характеристики и размеры
- Размер A по каталогу
- 120 мм
- Размер B по каталогу
- 53 мм
- Размер C по каталогу
- 46 мм
- Размер D по каталогу
- 120 мм
- Размер H по каталогу
- 194 мм
Источник: Каталог MANN-FILTER.
Применяемость
Выберите марку и модель, затем найдите код двигателя. Сверьте мощность, период выпуска и ограничения в строке.
CHALLENGER (AGCO)Моделей: 1
1000-SerieМодификаций: 4
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 1038 S4 (531/00101-05000) (WAM531XXX00C05001-9999) | MAN D2676 LE521 Tier 4 Final | 295 / 396 | 01/17 → 12/20 |
| 1042 S4 (532/00101-05000) (WAM532XXX00C05001-9999) | MAN D2676 LE521 Tier 4 Final | 324 / 435 | 01/17 → 12/20 |
| 1046 S4 (533/00101-05000) (WAM533XXX00C05001-9999) | MAN D2676 LE521 Tier 4 Final | 355 / 476 | 01/17 → 12/20 |
| 1050 S4 (534/00101-05000) (WAM534XXX00C05001-9999) | MAN D2676 LE521 Tier 4 Final | 385 / 517 | 01/17 → 12/20 |
CLAASМоделей: 1
Lexion (Mähdrescher / Harvesters)Модификаций: 4
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 6900 / 6900 TERRA TRAC (Typ C84) | MAN D2676 Tier 4 Final | 373 / 507 | 01/19 → 12/23 |
| 7600 / 7600 TERRA TRAC GEN 1 (Typ C85) (C8510011-C8599999) | MAN D2676 Stage V | 373 / 507 | с 01/2020; окончание в каталоге не указано |
| 7700 / 7700 MONTANA GEN 1 (Typ C85) (C8510011-C8599999) | MAN D2676 Tier 4 Final | 404 / 549 | с 01/2019; окончание в каталоге не указано |
| 7700 TERRA TRAC GEN 1 (Typ C85) (C8510011-C8599999) | MAN D2676 Tier 4 Final | 404 / 549 | с 01/2019; окончание в каталоге не указано |
FAST CONCEPT CARМоделей: 1
Fast StarterМодификаций: 2
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| Fast Starter L, LE | MAN D2066 LOH E6 | 235 / 320 | с 01/2014; окончание в каталоге не указано |
| Fast Starter S | MAN D2066 LOH E6 | 235 / 320 | с 01/2014; окончание в каталоге не указано |
FENDT (AGCO)Моделей: 2
1000 Vario-SerieМодификаций: 28
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 1038 GEN 2 (WAM5362X00F00101-99999) | MAN D2676 LE521 | 291 / 396 | с 01/2015; окончание в каталоге не указано |
| 1038 GEN 3 (WAM54423X00F00101-99999) | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 291 / 396 | Не указан |
| 1038 LRC GEN 2 (WAM53626X00F00101-99999) | Не указан | 291 / 396 | Не указан |
| 1038 LRC GEN 3 (WAM54426X00F00101-99999) | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 291 / 396 | Не указан |
| 1038 S4 (527/00101-05000) (WAM527XXX00F05001-99999) | MAN | Не указан / Не указан | Не указан |
| 1038 S4 (NON SCR) (527/00101-05000) (WAM527XXX00F05001-99999) | MAN | Не указан / Не указан | Не указан |
| 1038NA S4 (527/00101-05000) (WAM527XXX00F05001-99999) | MAN | Не указан / Не указан | Не указан |
| 1042 GEN 2 (WAM53723X00F00101-99999) | MAN D2676 LE521 | 320 / 435 | с 01/2015; окончание в каталоге не указано |
| 1042 GEN 3 (WAM54523X00F00101-99999) | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 320 / 435 | Не указан |
| 1042 LRC GEN 2 (WAM53726X00F00101-99999) | Не указан | 320 / 435 | Не указан |
| 1042 LRC GEN 3 (WAM54526X00F00101-99999) | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 320 / 435 | Не указан |
| 1042 S4 (528/00101-05000) (WAM528XXX00F05001-99999) | MAN | Не указан / Не указан | Не указан |
| 1042 S4 (NON SCR) (528/01001-05000) (WAM528XXX00F05001-99999) | MAN | Не указан / Не указан | Не указан |
| 1042NA S4 (528/00101-05000) (WAM528XXX00F05001-99999) | MAN | Не указан / Не указан | Не указан |
| 1046 GEN 2 (WAM53823X00F00101-99999) | MAN D2676 LE521 | 350 / 476 | с 01/2015; окончание в каталоге не указано |
| 1046 GEN 3 (WAM54623X00F00101-99999) | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 350 / 476 | Не указан |
| 1046 LRC GEN 2 (WAM53826X00F00101-99999) | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 350 / 476 | Не указан |
| 1046 LRC GEN 3 (WAM54626X00F00101-99999) | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 350 / 476 | Не указан |
| 1046 S4 (529/00101-05000) (WAM529XXX00F05001-99999) | MAN | Не указан / Не указан | Не указан |
| 1046 S4 (NON SCR) (529/01001-05000) (WAM529XXX00F05001-99999) | MAN | Не указан / Не указан | Не указан |
| 1046NA S4 (529/00101-05000) (WAM529XXX00F05001-99999) | MAN | Не указан / Не указан | Не указан |
| 1050 GEN 2 (WAM53923X00F00101-99999) | MAN D2676 LE521 | 380 / 517 | с 01/2015; окончание в каталоге не указано |
| 1050 GEN 3 (WAM54723X00F00101-99999) | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 380 / 517 | Не указан |
| 1050 LRC GEN 2 (WAM53926X00F00101-99999) | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 380 / 517 | Не указан |
| 1050 LRC GEN 3 (WAM54726X00F00101-99999) | MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final | 380 / 517 | Не указан |
| 1050 S4 (530/00101-05000) (WAM530XXX00F05001-99999) | MAN | Не указан / Не указан | Не указан |
| 1050 S4 (NON SCR) (530/01001-05000) (WAM530XXX00F05001-99999) | MAN | Не указан / Не указан | Не указан |
| 1050NA S4 (530/00101-05000) (WAM530XXX00F05001-99999) | MAN | Не указан / Не указан | Не указан |
IDEAL-Serie (Mähdrescher / Harvester)Модификаций: 4
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| IDEAL 8 (ZN2G0008K03030001-50999 / 9AGC1013JLS000010-999) Оборудование транспортного средства: Tier 3 / Tier 4 Final / Stage V | MAN D2676 LE121 | Не указан / Не указан | 01/20 → 12/22 |
| IDEAL 8 (ZN2C0008P03010001-999) | MAN | 404 / 549 | с 01/2018; окончание в каталоге не указано |
| IDEAL 8 (ZN2G0008C03020001-999 / 9AGC1013CKS000002-009) | MAN D2676 LE121 | 401 / 538 | с 01/2019; окончание в каталоге не указано |
| IDEAL 8 GEN3 (ZN2G0008H03060001-70999 / 9AGC1013VPS000095-999) Для номера запчасти: ACP0154860 Оборудование транспортного средства: Tier 3 / Tier 4 Final / Stage V | MAN | Не указан / Не указан | 01/23 → 12/25 |
HOLMERМоделей: 1
TERRA DOSМодификаций: 1
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| TERRA DOS T3 | MAN D2676LE121 | 383 / 520 | с 01/2015; окончание в каталоге не указано |
MAN BUS (NEOMAN)Моделей: 7
HOCL/FOCL (Bus-Chassis)Модификаций: 2
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 18.320 HOCL (RR8) Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 LOH | 235 / 320 | с 03/2009; окончание в каталоге не указано |
| 18.350 HOCL (RR8) Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 LOH | 257 / 349 | 03/09 → 12/14 |
Lion's City G / GL / GLX (NG-Series)Модификаций: 6
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| NG 273 (A23, A40, A49) Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 LUH | 199 / 270 | с 09/2007; окончание в каталоге не указано |
| NG 283 (A23, A40, A49) Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 LUH | 206 / 280 | с 05/2007; окончание в каталоге не указано |
| NG 312 (A23, A40) Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 LUH | 228 / 310 | с 01/2006; окончание в каталоге не указано |
| NG 323 (A40, A49) | D2066 LUH51 E6 | 235 / 320 | с 06/2011; окончание в каталоге не указано |
| NG 353 (A23, A49) Экологические стандарты: Euro 6 Система фильтрации: MANN+HUMMEL | D2066 LUH | 257 / 349 | с 01/2006; окончание в каталоге не указано |
| NG 363 (A40, A49) Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D2066 LUH | 265 / 360 | с 06/2011; окончание в каталоге не указано |
Lion's City LE/LEÜ/T/TÜ (EL/EM-Series)Модификаций: 3
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| EL 283 D20 (A78) 09/12 → Экологические стандарты: Euro 6 Система фильтрации: MANN+HUMMEL | D 2066 LUH EEV / Euro 6 | 206 / 280 | с 09/2009; окончание в каталоге не указано |
| EL 313 (A78) 09/12 → Экологические стандарты: Euro 6 Система фильтрации: MANN+HUMMEL | D 2066 LUH EEV / Euro 6 | 235 / 320 | с 09/2009; окончание в каталоге не указано |
| EL 363 (A78) 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 LUH EEV / Euro 6 | 265 / 360 | с 09/2009; окончание в каталоге не указано |
Lion's City / City C / L / LL (NL-Series)Модификаций: 12
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| NL 273 (A21, A26, A36) Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 LUH | 199 / 270 | с 09/2005; окончание в каталоге не указано |
| NL 273 (A44, A45) Экологические стандарты: Euro 6 Система фильтрации: MANN+HUMMEL | D 2066 LUH | 199 / 271 | 02/12 → 12/14 |
| NL 283 (A21, A22, A26, A36) Экологические стандарты: Euro 6 Система фильтрации: MANN+HUMMEL | D 2066 LUH | 206 / 280 | с 09/2007; окончание в каталоге не указано |
| NL 283 (A44, A45) Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 LUH | 206 / 280 | с 02/2012; окончание в каталоге не указано |
| NL 312 (A26, A36) Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 LUH | 228 / 310 | с 01/2006; окончание в каталоге не указано |
| NL 313 (A21, A22, A26, A36) Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 LUH | 235 / 320 | с 09/2009; окончание в каталоге не указано |
| NL 313 (A44, A45) Экологические стандарты: Euro 6 Система фильтрации: MANN+HUMMEL | D 2066 LUH | 228 / 310 | 02/12 → 12/14 |
| NL 323 (A44, A45) Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 LUH | 235 / 320 | 02/12 → 12/14 |
| NL 353 (A26, A36) Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 LUH | 257 / 349 | с 01/2006; окончание в каталоге не указано |
| NL 353 (A44, A45) Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 LUH | 257 / 349 | 02/12 → 12/14 |
| NL 363 (A21, A22, A26, A36) Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 LUH | 265 / 360 | с 05/2007; окончание в каталоге не указано |
| NL 363 (A44, A45) Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 LUH | 265 / 360 | с 02/2012; окончание в каталоге не указано |
Lion's Coach /Supreme/TopCoach (FRH/RH/RHC-Series)Модификаций: 6
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 364 (R07, R08, R09) Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 LOH | 265 / 360 | 08/05 → 12/14 |
| 404 (R07, R08, R09) Экологические стандарты: Euro 6 Система фильтрации: MANN+HUMMEL | D 2066 LOH | 294 / 400 | с 03/2007; окончание в каталоге не указано |
| 424 (R07, R08, R09) | D 2676 LOH E6 | 309 / 420 | с 09/2016; окончание в каталоге не указано |
| 444 (R07, R08, R09) 09/12 → Экологические стандарты: Euro 6 Система фильтрации: MANN+HUMMEL | D 2066 LOH E4/E5/EEV/E6 | 324 / 440 | с 07/2006; окончание в каталоге не указано |
| 464 (R07, R08, R09) 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2676 LOH E4/E5/EEV/E6 | 338 / 460 | с 07/2006; окончание в каталоге не указано |
| 484 (R07, R08, R09) 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066,D 2676 LOH E4/E5/EEV/E6 | 353 / 480 | с 09/2007; окончание в каталоге не указано |
Lion's Coach (R10) IIМодификаций: 5
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 420 (R10) | D2676 LOH | 309 / 420 | с 07/2017; окончание в каталоге не указано |
| 430 (R10) | D2676 LOH | 316 / 430 | с 08/2019; окончание в каталоге не указано |
| 460 (R10) | D2676 LOH | 338 / 460 | с 07/2017; окончание в каталоге не указано |
| 470 (R10) | D2676 LOH | 346 / 470 | с 08/2019; окончание в каталоге не указано |
| 500 (R10) | D2676 LOH | 368 / 500 | с 07/2017; окончание в каталоге не указано |
Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series)Модификаций: 1
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| UEL 353 (R12/R13/R14) 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 LUH E4/E5/EEV/E6 | 257 / 349 | с 07/2006; окончание в каталоге не указано |
MAN TRUCKМоделей: 5
TGM IIМодификаций: 6
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 15.430 | D 2676 LF | 316 / 430 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 15.470 | D 2676 LF | 346 / 470 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 15.510 | D 2676 LF | 375 / 510 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 18.430 | D 2676 LF | 316 / 430 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 18.470 | D 2676 LF | 346 / 470 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 18.510 | D 2676 LF | 375 / 510 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
TGSМодификаций: 179
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 18.320 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 | 235 / 320 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
| 18.350 09/12 → Экологические стандарты: Euro 6 Система фильтрации: MANN+HUMMEL | D 2066 | 257 / 349 | 10/07 → 07/16 |
| 18.360 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 | 265 / 360 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
| 18.390 09/12 → Экологические стандарты: Euro 6 Система фильтрации: MANN+HUMMEL | D 2066 | 287 / 390 | 06/08 → 07/16 |
| 18.400 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066, D2676 | 294 / 400 | 10/07 → 07/16 |
| 18.420 | D 2676 | 309 / 420 | с 07/2016; окончание в каталоге не указано |
| 18.430 09/12 → Экологические стандарты: Euro 6 Система фильтрации: MANN+HUMMEL | D 2066 | 316 / 430 | 10/07 → 07/16 |
| 18.430 D26 | D 2676 | 316 / 430 | с 01/2019; окончание в каталоге не указано |
| 18.440 09/12 → Экологические стандарты: Euro 6 Система фильтрации: MANN+HUMMEL | D 2066, D 2676 | 324 / 440 | 10/07 → 07/16 |
| 18.460 | D 2676 | 338 / 460 | с 07/2016; окончание в каталоге не указано |
| 18.470 | D 2676 | 346 / 470 | с 01/2019; окончание в каталоге не указано |
| 18.480 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2676 | 353 / 480 | 10/07 → 07/16 |
| 18.500 | D 2676 | 368 / 500 | с 07/2016; окончание в каталоге не указано |
| 18.510 | D 2676 | 375 / 510 | с 01/2019; окончание в каталоге не указано |
| 18.540 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2676 | 397 / 540 | 10/07 → 07/16 |
| 19.320 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 | 235 / 320 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
| 19.350 09/12 → Экологические стандарты: Euro 6 Система фильтрации: MANN+HUMMEL | D 2066 | 257 / 349 | 10/07 → 07/16 |
| 19.360 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 | 265 / 360 | с 02/2011; окончание в каталоге не указано |
| 19.390 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 | 287 / 390 | 06/08 → 07/16 |
| 19.400 09/12 → Экологические стандарты: Euro 6 Система фильтрации: MANN+HUMMEL | D 2066 | 294 / 400 | 02/11 → 07/16 |
| 19.420 | D 2676 | 309 / 420 | с 07/2016; окончание в каталоге не указано |
| 19.430 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 | 316 / 430 | 10/07 → 07/16 |
| 19.440 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 | 324 / 440 | 02/11 → 07/16 |
| 19.460 | D 2676 | 338 / 460 | с 07/2016; окончание в каталоге не указано |
| 19.480 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2676 | 353 / 480 | 02/11 → 07/16 |
| 19.500 | D 2676 | 368 / 500 | с 07/2016; окончание в каталоге не указано |
| 19.540 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2676 | 397 / 540 | 10/07 → 07/16 |
| 21.320 09/12 → Экологические стандарты: Euro 6 Система фильтрации: MANN+HUMMEL | D 2066 | 235 / 320 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
| 21.360 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 | 265 / 360 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
| 21.400 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 | 294 / 400 | 10/07 → 07/16 |
| 21.420 | D 2676 | 309 / 420 | с 07/2016; окончание в каталоге не указано |
| 21.440 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066, D 2676 | 324 / 440 | 10/07 → 07/16 |
| 21.460 | D 2676 | 338 / 460 | с 07/2016; окончание в каталоге не указано |
| 21.480 09/12 → Экологические стандарты: Euro 6 Система фильтрации: MANN+HUMMEL | D 2676 | 353 / 480 | 10/07 → 07/16 |
| 21.500 | D 2676 | 368 / 500 | с 07/2016; окончание в каталоге не указано |
| 23.400 09/12 → Экологические стандарты: Euro 6 Система фильтрации: MANN+HUMMEL | D 2066, D 2676 | 294 / 400 | 10/07 → 07/16 |
| 23.420 Kopnyc: Mann & Hummel Экологические стандарты: Euro 6 | D 2676 | 309 / 420 | с 01/2016; окончание в каталоге не указано |
| 23.430 | D 2676 | 316 / 430 | с 01/2019; окончание в каталоге не указано |
| 23.440 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066, D 2676 | 324 / 440 | 10/07 → 07/16 |
| 23.460 Экологические стандарты: Euro 6 Kopnyc: Mann & Hummel | D 2676 | 338 / 460 | с 01/2016; окончание в каталоге не указано |
| 23.470 | D 2676 | 346 / 470 | с 01/2019; окончание в каталоге не указано |
| 23.480 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2676 | 353 / 480 | 10/07 → 07/16 |
| 23.500 Kopnyc: Mann & Hummel Экологические стандарты: Euro 6 | D 2676 | 368 / 500 | с 01/2016; окончание в каталоге не указано |
| 23.510 | D 2676 | 375 / 510 | с 01/2019; окончание в каталоге не указано |
| 24.320 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 | 235 / 320 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
| 24.360 09/12 → Экологические стандарты: Euro 6 Система фильтрации: MANN+HUMMEL | D 2066 | 265 / 360 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
| 24.400 09/12 → Экологические стандарты: Euro 6 Система фильтрации: MANN+HUMMEL | D 2066, D 2676 | 294 / 400 | 10/07 → 07/16 |
| 24.420 | D 2676 | 309 / 420 | с 07/2016; окончание в каталоге не указано |
| 24.430 | D 2676 | 316 / 430 | с 01/2019; окончание в каталоге не указано |
| 24.440 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066, D 2676 | 324 / 440 | 10/07 → 07/16 |
| 24.460 | D 2676 | 338 / 460 | с 07/2016; окончание в каталоге не указано |
| 24.470 | D 2676 | 346 / 470 | с 01/2019; окончание в каталоге не указано |
| 24.480 09/12 → Экологические стандарты: Euro 6 Система фильтрации: MANN+HUMMEL | D 2676 | 353 / 480 | 10/07 → 07/16 |
| 24.500 | D 2676 | 368 / 500 | с 07/2016; окончание в каталоге не указано |
| 24.510 | D 2676 | 375 / 510 | с 01/2019; окончание в каталоге не указано |
| 24.540 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2676 | 397 / 540 | 10/07 → 07/16 |
| 26.320 09/12 → Экологические стандарты: Euro 6 Система фильтрации: MANN+HUMMEL | D 2066 | 235 / 320 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
| 26.350 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 | 257 / 349 | 10/07 → 07/16 |
| 26.360 09/12 → Экологические стандарты: Euro 6 Система фильтрации: MANN+HUMMEL | D 2066 | 265 / 360 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
| 26.390 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 | 287 / 390 | 06/08 → 07/16 |
| 26.400 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066, D 2676 | 294 / 400 | 10/07 → 07/16 |
| 26.420 | D 2676 | 309 / 420 | с 07/2016; окончание в каталоге не указано |
| 26.430 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 | 316 / 430 | 06/08 → 07/16 |
| 26.430 D26 | D 2676 | 316 / 430 | с 01/2019; окончание в каталоге не указано |
| 26.440 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066, D 2676 | 324 / 440 | 10/07 → 07/16 |
| 26.460 | D 2676 | 338 / 460 | с 07/2016; окончание в каталоге не указано |
| 26.470 | D 2676 | 346 / 470 | с 01/2019; окончание в каталоге не указано |
| 26.480 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2676 | 353 / 480 | 10/07 → 07/16 |
| 26.500 | D 2676 | 368 / 500 | с 07/2016; окончание в каталоге не указано |
| 26.510 | D 2676 | 375 / 510 | с 01/2019; окончание в каталоге не указано |
| 26.540 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2676 | 397 / 540 | 10/07 → 07/16 |
| 28.320 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 | 235 / 320 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
| 28.350 09/12 → Экологические стандарты: Euro 6 Система фильтрации: MANN+HUMMEL | D 2066 | 257 / 349 | 10/07 → 07/16 |
| 28.360 09/12 → Экологические стандарты: Euro 6 Система фильтрации: MANN+HUMMEL | D 2066 | 265 / 360 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
| 28.390 09/12 → Экологические стандарты: Euro 6 Система фильтрации: MANN+HUMMEL | D 2066 | 287 / 390 | 06/08 → 07/16 |
| 28.400 09/12 → Экологические стандарты: Euro 6 Система фильтрации: MANN+HUMMEL | D 2066, D 2676 | 294 / 400 | 10/07 → 07/16 |
| 28.420 | D 2676 | 309 / 420 | с 07/2016; окончание в каталоге не указано |
| 28.430 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 | 316 / 430 | 06/08 → 07/16 |
| 28.430 D26 | D 2676 | 316 / 430 | с 01/2019; окончание в каталоге не указано |
| 28.440 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066, D 2676 | 324 / 440 | 10/07 → 07/16 |
| 28.460 | D 2676 | 338 / 460 | с 07/2016; окончание в каталоге не указано |
| 28.470 | D 2676 | 346 / 470 | с 01/2019; окончание в каталоге не указано |
| 28.480 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2676 | 353 / 480 | 10/07 → 07/16 |
| 28.500 | D 2676 | 368 / 500 | с 07/2016; окончание в каталоге не указано |
| 28.510 | D 2676 | 375 / 510 | с 01/2019; окончание в каталоге не указано |
| 28.540 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2676 | 397 / 540 | 10/07 → 07/16 |
| 32.320 09/12 → Экологические стандарты: Euro 6 Система фильтрации: MANN+HUMMEL | D 2066 | 235 / 320 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
| 32.350 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 | 257 / 349 | 10/07 → 07/16 |
| 32.360 09/12 → Экологические стандарты: Euro 6 Система фильтрации: MANN+HUMMEL | D 2066 | 265 / 360 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
| 32.390 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 | 287 / 390 | 06/08 → 07/16 |
| 32.400 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066, D2676 | 294 / 400 | 10/07 → 07/16 |
| 32.420 | D 2676 | 309 / 420 | с 07/2016; окончание в каталоге не указано |
| 32.430 | D 2676 | 316 / 430 | с 01/2019; окончание в каталоге не указано |
| 32.440 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066, D 2676 | 324 / 441 | 08/08 → 07/16 |
| 32.460 | D 2676 | 338 / 460 | с 07/2016; окончание в каталоге не указано |
| 32.470 | D 2676 | 346 / 470 | с 01/2019; окончание в каталоге не указано |
| 32.480 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2676 | 353 / 480 | 10/07 → 07/16 |
| 32.500 | D 2676 | 368 / 500 | с 07/2016; окончание в каталоге не указано |
| 32.510 | D 2676 | 375 / 510 | с 01/2019; окончание в каталоге не указано |
| 32.540 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2676 | 397 / 540 | 10/07 → 07/16 |
| 33.320 09/12 → Система фильтрации: MANN+HUMMEL Экологические стандарты: Euro 6 | D 2066 | 235 / 320 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
