Фильтр масляный MANN-FILTER HU 13 125/3 x
MANN-FILTER HU 13 125/3 x — сменный элемент масляного фильтра без собственного металлического корпуса. В каталоге производителя указаны параметры A — 113 мм, B — 46 мм, C — 56 мм, D — 113 мм. Буквенные обозначения сохранены из каталога этого артикула. В снимке каталога есть 399 записей применяемости, в том числе для AYATS BUSES ATLAS 2, BREDAMENARINIBUS Avancity, CLAAS Jaguar (Feldhäcksler / Field Choppers). Приведены 10 связанных OE-номеров по 7 производителям: это справочник номеров, а не подтверждение совместимости с каждой модификацией. Перед заказом сверяйте двигатель, период выпуска и OE-номер по VIN. Комплектность и сроки получения уточняйте в предложении продавца.
Характеристики и размеры
- Размер A по каталогу
- 113 мм
- Размер B по каталогу
- 46 мм
- Размер C по каталогу
- 56 мм
- Размер D по каталогу
- 113 мм
- Размер H по каталогу
- 202 мм
Источник: Каталог MANN-FILTER.
Применяемость
Выберите марку и модель, затем найдите код двигателя. Сверьте мощность, период выпуска и ограничения в строке.
AYATS BUSESМоделей: 1
ATLAS 2Модификаций: 1
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| ATLAS 2 | MAN D 2676 LOH Euro4 | 353 / 480 | с 09/2006; окончание в каталоге не указано |
BREDAMENARINIBUSМоделей: 1
AvancityМодификаций: 1
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| S | MAN D2066 LUH 42/47 | 235 / 320 | с 10/2008; окончание в каталоге не указано |
CLAASМоделей: 1
Jaguar (Feldhäcksler / Field Choppers)Модификаций: 4
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 970 (Typ 494) Количество: 2 шт. | MAN D2868 V8 | 570 / 775 | Не указан |
| 970 (Typ 497) Количество: 2 шт. | MAN D2868 V8 | 570 / 775 | Не указан |
| 980 (Typ 497) Количество: 2 шт. | MAN D2862 V12 | 650 / 884 | Не указан |
| 980 (Typ 494) Количество: 2 шт. | MAN D2862 V12 | 650 / 884 | Не указан |
ERF (E.R.F.)Моделей: 1
ECT-SerieМодификаций: 3
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 10.35 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB | D 2066 LF03 | 257 / 350 | 06/05 → 09/07 |
| 10.43 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB | D 2066 LF01 | 316 / 430 | 06/05 → 09/07 |
| 32.35 BB | D 2066 LF03 | 257 / 350 | 02/05 → 09/07 |
FAST CONCEPT CARМоделей: 1
Fast SyterМодификаций: 3
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| Fast Syter | MAN D2066 LUH12-310 E4/5 | 228 / 310 | Не указан |
| Fast Syter | MAN D2066 LUH32-320 E5 | 235 / 320 | с 01/2009; окончание в каталоге не указано |
| Fast Syter | MAN D2066 LUH13-350 E4/5 | 257 / 350 | Не указан |
KRONEМоделей: 1
Big (Feldhäcksler / Field Chopper)Модификаций: 1
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| Big X 700 (BX870047) | MAN V 8 D2868 | 570 / 775 | 01/10 → 12/14 |
LAZМоделей: 1
LembergМодификаций: 1
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 400 | MAN D2066 LOH28 | 294 / 400 | с 01/2012; окончание в каталоге не указано |
MAN BUS (NEOMAN)Моделей: 8
HOCL/FOCL (Bus-Chassis)Модификаций: 8
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 18.270 HOCL (A89, RC2, RC3) | D 2066 LUH | 199 / 271 | с 01/2006; окончание в каталоге не указано |
| 18.310 HOCL (RR8) | D 2066 LUH | 228 / 310 | 03/09 → 12/14 |
| 18.320 HOCL (RR8) Экологические стандарты: Euro 4/5/EEV Система фильтрации: HENGST | D 2066 LOH | 235 / 320 | с 03/2009; окончание в каталоге не указано |
| 18.350 HOCL (R33) | D2066 | 257 / 349 | 01/06 → 10/09 |
| 18.350 HOCL (RR8) Экологические стандарты: Euro 4/5/EEV Система фильтрации: HENGST | D 2066 LOH | 257 / 349 | 03/09 → 12/14 |
| 20.440 HOCL (R33) | D 2676 LOH | 324 / 441 | с 05/2007; окончание в каталоге не указано |
| 20.505 HOCL (R33) | D 2676 LOH | 371 / 504 | с 05/2007; окончание в каталоге не указано |
| 24.440 HOCLN (R37) | D2066 LOH Euro4 | 324 / 440 | с 07/2006; окончание в каталоге не указано |
Lion's City DD (ND-Series)Модификаций: 4
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| ND 313 (A39) | D2066 LUH | 228 / 310 | с 05/2007; окончание в каталоге не указано |
| ND 323 (A39, A95) | D2066 LUH | 235 / 320 | с 05/2007; окончание в каталоге не указано |
| ND 353 (A39, A95) | D2066 LUH | 257 / 349 | с 05/2007; окончание в каталоге не указано |
| ND 363 (A39, A95) | D2066 LUH | 265 / 360 | с 05/2007; окончание в каталоге не указано |
Lion's City G / GL / GLX (NG-Series)Модификаций: 7
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| NG 273 (A23, A40, A49) Система фильтрации: HENGST Экологические стандарты: EEV | D 2066 LUH | 199 / 270 | с 09/2007; окончание в каталоге не указано |
| NG 283 (A23, A40, A49) Система фильтрации: HENGST Экологические стандарты: EEV | D 2066 LUH | 206 / 280 | с 05/2007; окончание в каталоге не указано |
| NG 312 (A23, A40) Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: EEV | D 2066 LUH | 228 / 310 | с 01/2006; окончание в каталоге не указано |
| NG 313 (A23, A49) | D 2066 LUH | 235 / 320 | с 05/2007; окончание в каталоге не указано |
| NG 353 (A23, A49) Экологические стандарты: EEV Система фильтрации: Hengst | D2066 LUH | 257 / 349 | с 01/2006; окончание в каталоге не указано |
| NG 363 (A23) | D 2066 LUH | 265 / 360 | с 05/2007; окончание в каталоге не указано |
| NG 363 (A40, A49) Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: EEV | D2066 LUH | 265 / 360 | с 06/2011; окончание в каталоге не указано |
Lion's City LE/LEÜ/T/TÜ (EL/EM-Series)Модификаций: 3
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| EL 283 D20 (A78) Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: EEV | D 2066 LUH EEV / Euro 6 | 206 / 280 | с 09/2009; окончание в каталоге не указано |
| EL 313 (A78) Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: EEV | D 2066 LUH EEV / Euro 6 | 235 / 320 | с 09/2009; окончание в каталоге не указано |
| EL 363 (A78) Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: EEV | D 2066 LUH EEV / Euro 6 | 265 / 360 | с 09/2009; окончание в каталоге не указано |
Lion's City / City C / L / LL (NL-Series)Модификаций: 12
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| NL 273 (A21, A26, A36) Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 4/5/EEV | D 2066 LUH | 199 / 270 | с 09/2005; окончание в каталоге не указано |
| NL 273 (A44, A45) Экологические стандарты: Euro 4/5/EEV Система фильтрации: HENGST | D 2066 LUH | 199 / 271 | 02/12 → 12/14 |
| NL 283 (A21, A22, A26, A36) Экологические стандарты: Euro 4/5/EEV Система фильтрации: HENGST | D 2066 LUH | 206 / 280 | с 09/2007; окончание в каталоге не указано |
| NL 283 (A44, A45) Экологические стандарты: Euro 4/5/EEV Система фильтрации: HENGST | D 2066 LUH | 206 / 280 | с 02/2012; окончание в каталоге не указано |
| NL 312 (A26, A36) Система фильтрации: HENGST Экологические стандарты: Euro 4/5/EEV | D 2066 LUH | 228 / 310 | с 01/2006; окончание в каталоге не указано |
| NL 313 (A21, A22, A26, A36) Система фильтрации: HENGST Экологические стандарты: Euro 4/5/EEV | D 2066 LUH | 235 / 320 | с 09/2009; окончание в каталоге не указано |
| NL 313 (A44, A45) Экологические стандарты: Euro 4/5/EEV Система фильтрации: HENGST | D 2066 LUH | 228 / 310 | 02/12 → 12/14 |
| NL 323 (A44, A45) Экологические стандарты: Euro 4/5/EEV Система фильтрации: HENGST | D 2066 LUH | 235 / 320 | 02/12 → 12/14 |
| NL 353 (A26, A36) Система фильтрации: HENGST Экологические стандарты: Euro 4/5/EEV | D 2066 LUH | 257 / 349 | с 01/2006; окончание в каталоге не указано |
| NL 353 (A44, A45) Система фильтрации: HENGST Экологические стандарты: Euro 4/5/EEV | D 2066 LUH | 257 / 349 | 02/12 → 12/14 |
| NL 363 (A21, A22, A26, A36) Система фильтрации: HENGST Экологические стандарты: Euro 4/5/EEV | D 2066 LUH | 265 / 360 | с 05/2007; окончание в каталоге не указано |
| NL 363 (A44, A45) Система фильтрации: HENGST Экологические стандарты: Euro 4/5/EEV | D 2066 LUH | 265 / 360 | с 02/2012; окончание в каталоге не указано |
Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series)Модификаций: 5
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| NUE 313 (A25) | D2066 LUH | 228 / 313 | 01/06 → 05/08 |
| NUE 323 (A20, A21, A25) | D2066 LUH | 235 / 320 | с 01/2006; окончание в каталоге не указано |
| NUE 353 (A25) | D2066 LUH | 257 / 350 | 01/06 → 05/08 |
| NUE 363 (A25) | D2066 LUH | 265 / 360 | 01/06 → 05/08 |
| NUE 403 (A20, A21) | D2066 LUH | 294 / 400 | с 08/2012; окончание в каталоге не указано |
Lion's Coach /Supreme/TopCoach (FRH/RH/RHC-Series)Модификаций: 9
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 314 (R07, R08, R09) | D 2066 LOH | 228 / 310 | 01/06 → 10/09 |
| 323 (R07, R08, R09) | D 2676 LOH 06 | 235 / 320 | 05/07 → 12/14 |
| 364 (R07, R08, R09) Система фильтрации: HENGST Экологические стандарты: Euro 4/5/EEV | D 2066 LOH | 265 / 360 | 08/05 → 12/14 |
| 404 (R07, R08, R09) Экологические стандарты: Euro 4/5/EEV Система фильтрации: HENGST | D 2066 LOH | 294 / 400 | с 03/2007; окончание в каталоге не указано |
| 434 (R07, R08, R09) | D 2066 LOH | 316 / 430 | 08/05 → 10/09 |
| 444 (R07, R08, R09) Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 4/5/EEV | D 2066 LOH E4/E5/EEV/E6 | 324 / 440 | с 07/2006; окончание в каталоге не указано |
| 444 (R07, R08, R09) | D 2676 CR EEV | 324 / 440 | 09/08 → 12/13 |
| 464 (R07, R08, R09) Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 5 | D 2676 LOH E4/E5/EEV/E6 | 338 / 460 | с 07/2006; окончание в каталоге не указано |
| 484 (R07, R08, R09) Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 5 | D 2066,D 2676 LOH E4/E5/EEV/E6 | 353 / 480 | с 09/2007; окончание в каталоге не указано |
Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series)Модификаций: 4
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| UEL 283 (R12/R13/R14) | D 2066 LUH13 | 206 / 280 | с 07/2006; окончание в каталоге не указано |
| UEL 353 (R12/R13/R14) Экологические стандарты: Euro 5 Система фильтрации: Hengst | D 2066 LUH E4/E5/EEV/E6 | 257 / 349 | с 07/2006; окончание в каталоге не указано |
| UEL 364 (R12/R13/R14) | D 2066 LUH CR EEV | 265 / 360 | с 09/2007; окончание в каталоге не указано |
| UEL 394 (R12/R13/R14) | D 2066 LUH13 | 287 / 390 | с 09/2007; окончание в каталоге не указано |
MAN TRUCKМоделей: 5
TGAМодификаций: 101
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| TG 310 A D20 | D 2066 | 228 / 310 | 02/04 → 12/07 |
| TG 350 A | D 2066 | 257 / 350 | 02/04 → 12/07 |
| TG 390 A | D 2066 | 287 / 390 | 02/04 → 12/07 |
| TG 400 A | D 2066 Euro5 | 294 / 400 | 05/06 → 12/07 |
| TG 430 A | D 2066 | 316 / 430 | 02/04 → 12/07 |
| TG 440 A | D 2066 Euro 5 | 324 / 441 | 05/06 → 12/07 |
| TG 480 A D26 | D 2676 Euro4/5 | 353 / 480 | 05/06 → 12/07 |
| TG 540 A | D 2676 Euro 5 | 397 / 540 | 07/06 → 12/07 |
| 18.310 D20, 18.313 D20 | D 2066 | 228 / 310 | 02/04 → 12/07 |
| 18.350, 18.353 | D 2066 | 257 / 350 | 02/04 → 12/07 |
| 18.360 D20 | D 2066 | 265 / 360 | 01/06 → 12/07 |
| 18.390, 18.393 | D 2066 | 287 / 390 | 02/04 → 12/07 |
| 18.400, 18.403, 18.404 | D 2066 | 294 / 400 | 05/06 → 12/07 |
| 18.430, 18.433 | D 2066 | 316 / 430 | 02/04 → 12/07 |
| 18.440, 18.443, 18.444 | D 2066 Euro 5 | 324 / 441 | 05/06 → 12/07 |
| 18.480, 18.483, 18.484 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 353 / 480 | 05/06 → 12/07 |
| 18.540, 18.543, 18.544 | D 2676 Euro 5 | 397 / 540 | 07/06 → 12/07 |
| 18.680 | D 2868 | 500 / 680 | 04/07 → 06/08 |
| 19.350 | D 2066 | 265 / 360 | 03/05 → 03/11 |
| 19.390 | D 2066 | 287 / 390 | 09/04 → 12/07 |
| 19.440 | D 2066 | 324 / 441 | 03/05 → 03/11 |
| 24.360 D20 | D 2066 | 265 / 360 | 03/03 → 03/09 |
| 24.390 | D 2066 | 287 / 390 | 02/04 → 12/07 |
| 24.440 | D 2066 | 321 / 436 | 03/03 → 03/09 |
| 24.480, 24.483, 24.484 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 353 / 480 | 01/06 → 12/07 |
| 24.540, 24.543 | D 2676 Euro 5 | 397 / 540 | 07/06 → 12/07 |
| 25.310 D20 | D 2066 | 228 / 310 | 02/04 → 11/07 |
| 26.310 D20, 26.313 D20 | D 2066 | 228 / 310 | 02/04 → 12/07 |
| 26.320 | D 2066 | 235 / 320 | 09/06 → 12/07 |
| 26.350 | D 2066 | 257 / 350 | 02/04 → 12/07 |
| 26.360 D20 | D 2066 | 265 / 360 | 09/06 → 12/07 |
| 26.390, 26.393 | D 2066 | 287 / 390 | 02/03 → 12/07 |
| 26.400, 26.403, 26.404 | D 2066 Euro 5 | 294 / 400 | 05/06 → 12/07 |
| 26.430, 26.433 | D 2066 | 316 / 430 | 02/04 → 12/07 |
| 26.440, 26.443, 26.444 | D 2066 Euro 5 | 324 / 441 | 05/06 → 12/07 |
| 26.480, 26.483, 26.484 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 353 / 480 | 05/06 → 12/07 |
| 26.540, 26.543 | D 2676 Euro 5 | 397 / 540 | 07/06 → 12/07 |
| 28.310 D20 | D 2066 | 228 / 310 | 02/04 → 12/07 |
| 28.350 | D 2066 | 257 / 350 | 02/04 → 12/07 |
| 28.390 | D 2066 | 287 / 390 | 02/04 → 12/07 |
| 28.400 | D 2066 | 294 / 400 | 05/06 → 12/07 |
| 28.430 | D 2066 | 316 / 430 | 02/04 → 12/07 |
| 28.440 | D 2066 Euro 5 | 324 / 441 | 05/06 → 12/07 |
| 32.310 D20 | D 2066 | 228 / 310 | 02/04 → 12/07 |
| 32.350 | D 2066 | 257 / 350 | 05/04 → 12/07 |
| 32.360 D20 | D 2066 | 265 / 360 | 05/04 → 12/07 |
| 32.390 | D 2066 | 287 / 390 | 05/04 → 12/07 |
| 32.400 | D 2066 | 294 / 400 | 01/04 → 09/08 |
| 32.430 | D 2066 | 316 / 430 | 05/04 → 12/07 |
| 32.440 | D 2066 Euro 5 | 324 / 441 | 05/04 → 12/07 |
| 32.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 353 / 480 | 02/06 → 12/07 |
| 33.310 | D 2066 | 228 / 310 | 07/08 → 04/12 |
| 33.320 | D 2066 | 235 / 320 | 07/08 → 04/12 |
| 33.350 | D 2066 | 257 / 350 | 05/04 → 12/07 |
| 33.360 D20 | D 2066 | 265 / 360 | 09/06 → 12/07 |
| 33.390 | D 2066 | 287 / 390 | 05/04 → 12/07 |
| 33.400, 33.403, 33.404 | D 2066 Euro 5 | 294 / 400 | 05/06 → 12/07 |
| 33.430 | D 2066 | 316 / 430 | 02/04 → 12/07 |
| 33.440 | D 2676 Euro 4/5 | 324 / 441 | 06/05 → 12/07 |
| 33.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 353 / 480 | 05/06 → 12/07 |
| 33.680 | D 2868 | 500 / 680 | 07/07 → 04/08 |
| 35.310 D20 | D 2066 | 228 / 310 | 02/04 → 12/07 |
| 35.320 | D 2066 | 235 / 320 | 09/06 → 12/07 |
| 35.350 | D 2066 | 257 / 350 | 02/04 → 12/07 |
| 35.360 D20 | D 2066 | 265 / 360 | 09/06 → 12/07 |
| 35.390 | D 2066 | 287 / 390 | 02/04 → 10/08 |
| 35.400 | D 2066 Euro 5 | 294 / 400 | с 09/2006; окончание в каталоге не указано |
| 35.430 | D 2066 | 316 / 430 | 02/04 → 12/07 |
| 35.440 | D 2066 Euro 5 | 324 / 441 | с 09/2006; окончание в каталоге не указано |
| 35.440 | D 2676 | 324 / 441 | 07/08 → 04/12 |
| 35.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 353 / 480 | с 05/2006; окончание в каталоге не указано |
| 37.310 | D 2066 | 228 / 310 | 02/04 → 12/07 |
| 37.320 | D 2066 | 235 / 320 | 09/06 → 12/07 |
| 37.350 | D 2066 | 257 / 350 | 02/04 → 12/07 |
| 37.360 | D 2066 | 265 / 360 | 09/06 → 12/07 |
| 37.390 | D 2066 | 287 / 390 | 02/04 → 12/07 |
| 37.400 | D 2066 Euro 5 | 294 / 400 | 09/06 → 12/07 |
| 37.430 | D 2066 | 316 / 430 | 02/04 → 12/07 |
| 37.440 | D 2066 Euro 5 | 324 / 441 | 09/06 → 12/07 |
| 37.480 | D 2676 Euro 4/5 | 353 / 480 | 05/06 → 12/07 |
| 40.390 | D 2066 | 287 / 390 | 06/05 → 12/07 |
| 40.400 | D 2066 | 294 / 400 | 06/08 → 04/12 |
| 40.430 | D 2066 | 316 / 430 | с 06/2005; окончание в каталоге не указано |
| 40.440 | D 2066 | 324 / 441 | 06/08 → 04/12 |
| 40.480 D26 | D 2676 | 353 / 480 | 07/08 → 04/12 |
| 41.310 | D 2066 | 228 / 310 | 07/08 → 04/12 |
| 41.350 | D 2066 | 257 / 350 | с 02/2004; окончание в каталоге не указано |
| 41.360 D20 | D 2066 | 265 / 360 | с 09/2006; окончание в каталоге не указано |
| 41.390 | D 2066 | 287 / 390 | с 02/2004; окончание в каталоге не указано |
| 41.400 | D 2066 Euro 5 | 294 / 400 | с 09/2006; окончание в каталоге не указано |
| 41.430 | D 2066 | 316 / 430 | с 02/2004; окончание в каталоге не указано |
| 41.440 | D 2676 | 324 / 441 | 07/08 → 04/12 |
| 41.440 D20 | D 2066 Euro 5 | 324 / 441 | с 09/2006; окончание в каталоге не указано |
| 41.480 D26 | D 2676 Euro 4/5 | 353 / 480 | с 05/2006; окончание в каталоге не указано |
| 50.350 | D 2066 | 257 / 350 | 04/03 → 09/08 |
| 50.360 D20 | D 2066 | 265 / 360 | 04/03 → 09/08 |
| 50.390 | D 2066 | 287 / 390 | 04/03 → 09/08 |
| 50.400 | D 2066 | 294 / 400 | 04/03 → 09/08 |
| 50.430 | D 2066 | 316 / 430 | 04/03 → 09/08 |
| 50.440 | D 2066 | 324 / 441 | 04/03 → 09/08 |
| 50.480 D26 | D 2676 | 353 / 480 | 03/06 → 09/08 |
TGSМодификаций: 107
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 18.320 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 5 | D 2066 | 235 / 320 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
| 18.350 Экологические стандарты: Euro 5 Система фильтрации: Hengst | D 2066 | 257 / 349 | 10/07 → 07/16 |
| 18.360 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 4 | D 2066 | 265 / 360 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
| 18.390 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: EEV | D 2066 | 287 / 390 | 06/08 → 07/16 |
| 18.400 Экологические стандарты: Euro 5 Система фильтрации: Hengst | D 2066, D2676 | 294 / 400 | 10/07 → 07/16 |
| 18.430 Экологические стандарты: Euro 5 Система фильтрации: Hengst | D 2066 | 316 / 430 | 10/07 → 07/16 |
| 18.440 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 5 | D 2066, D 2676 | 324 / 440 | 10/07 → 07/16 |
| 18.480 Экологические стандарты: Euro 5 Система фильтрации: Hengst | D 2676 | 353 / 480 | 10/07 → 07/16 |
| 18.540 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 5 | D 2676 | 397 / 540 | 10/07 → 07/16 |
| 19.320 Экологические стандарты: Euro 5 Система фильтрации: Hengst | D 2066 | 235 / 320 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
| 19.350 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 5 | D 2066 | 257 / 349 | 10/07 → 07/16 |
| 19.360 Экологические стандарты: Euro 4 Система фильтрации: Hengst | D 2066 | 265 / 360 | с 02/2011; окончание в каталоге не указано |
| 19.390 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 5 | D 2066 | 287 / 390 | 06/08 → 07/16 |
| 19.400 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 4 | D 2066 | 294 / 400 | 02/11 → 07/16 |
| 19.430 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 5 | D 2066 | 316 / 430 | 10/07 → 07/16 |
| 19.440 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 4 | D 2066 | 324 / 440 | 02/11 → 07/16 |
| 19.480 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 4 | D 2676 | 353 / 480 | 02/11 → 07/16 |
| 19.540 Экологические стандарты: Euro 5 Система фильтрации: Hengst | D 2676 | 397 / 540 | 10/07 → 07/16 |
| 21.320 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 5 | D 2066 | 235 / 320 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
| 21.360 Экологические стандарты: Euro 5 Система фильтрации: Hengst | D 2066 | 265 / 360 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
| 21.400 Экологические стандарты: Euro 5 Система фильтрации: Hengst | D 2066 | 294 / 400 | 10/07 → 07/16 |
| 21.440 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 4 | D 2066, D 2676 | 324 / 440 | 10/07 → 07/16 |
| 21.480 Экологические стандарты: Euro 5 Система фильтрации: Hengst | D 2676 | 353 / 480 | 10/07 → 07/16 |
| 23.400 Экологические стандарты: Euro 4 Система фильтрации: Hengst | D 2066, D 2676 | 294 / 400 | 10/07 → 07/16 |
| 23.440 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 4 | D 2066, D 2676 | 324 / 440 | 10/07 → 07/16 |
| 23.480 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 5 | D 2676 | 353 / 480 | 10/07 → 07/16 |
| 24.320 Экологические стандарты: Euro 5 Система фильтрации: Hengst | D 2066 | 235 / 320 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
| 24.360 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: EEV | D 2066 | 265 / 360 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
| 24.400 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 5 | D 2066, D 2676 | 294 / 400 | 10/07 → 07/16 |
| 24.440 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 4 | D 2066, D 2676 | 324 / 440 | 10/07 → 07/16 |
| 24.480 Экологические стандарты: Euro 5 Система фильтрации: Hengst | D 2676 | 353 / 480 | 10/07 → 07/16 |
| 24.540 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 5 | D 2676 | 397 / 540 | 10/07 → 07/16 |
| 26.320 Экологические стандарты: Euro 4 Система фильтрации: Hengst | D 2066 | 235 / 320 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
| 26.350 Экологические стандарты: Euro 5 Система фильтрации: Hengst | D 2066 | 257 / 349 | 10/07 → 07/16 |
| 26.360 Экологические стандарты: Euro 4 Система фильтрации: Hengst | D 2066 | 265 / 360 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
| 26.390 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 5 | D 2066 | 287 / 390 | 06/08 → 07/16 |
| 26.400 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 4 | D 2066, D 2676 | 294 / 400 | 10/07 → 07/16 |
| 26.430 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: EEV | D 2066 | 316 / 430 | 06/08 → 07/16 |
| 26.440 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 5 | D 2066, D 2676 | 324 / 440 | 10/07 → 07/16 |
| 26.480 Экологические стандарты: Euro 4 Система фильтрации: Hengst | D 2676 | 353 / 480 | 10/07 → 07/16 |
| 26.540 Экологические стандарты: Euro 5 Система фильтрации: Hengst | D 2676 | 397 / 540 | 10/07 → 07/16 |
| 28.320 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 5 | D 2066 | 235 / 320 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
| 28.350 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 5 | D 2066 | 257 / 349 | 10/07 → 07/16 |
| 28.360 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 4 | D 2066 | 265 / 360 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
| 28.390 Экологические стандарты: Euro 5 Система фильтрации: Hengst | D 2066 | 287 / 390 | 06/08 → 07/16 |
| 28.400 Экологические стандарты: EEV Система фильтрации: Hengst | D 2066, D 2676 | 294 / 400 | 10/07 → 07/16 |
| 28.430 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 5 | D 2066 | 316 / 430 | 06/08 → 07/16 |
| 28.440 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 4 | D 2066, D 2676 | 324 / 440 | 10/07 → 07/16 |
| 28.480 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 4 | D 2676 | 353 / 480 | 10/07 → 07/16 |
| 28.540 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 5 | D 2676 | 397 / 540 | 10/07 → 07/16 |
| 32.320 Экологические стандарты: Euro 5 Система фильтрации: Hengst | D 2066 | 235 / 320 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
| 32.350 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 5 | D 2066 | 257 / 349 | 10/07 → 07/16 |
| 32.360 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 4 | D 2066 | 265 / 360 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
| 32.390 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 5 | D 2066 | 287 / 390 | 06/08 → 07/16 |
| 32.400 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: Euro 5 | D 2066, D2676 | 294 / 400 | 10/07 → 07/16 |
| 32.440 Система фильтрации: Hengst Экологические стандарты: EEV | D 2066, D 2676 | 324 / 441 | 08/08 → 07/16 |
| 32.480 Экологические стандарты: Euro 4 Система фильтрации: Hengst | D 2676 | 353 / 480 | 10/07 → 07/16 |
| 32.540 Экологические стандарты: Euro 5 Система фильтрации: Hengst | D 2676 | 397 / 540 | 10/07 → 07/16 |
| 33.320 Экологические стандарты: Euro 4 Система фильтрации: Hengst | D 2066 | 235 / 320 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
