Фильтр масляный MANN-FILTER HU 951 x
MANN-FILTER HU 951 x — сменный элемент масляного фильтра без собственного металлического корпуса. В каталоге производителя указаны параметры A — 83 мм, B — 36 мм, C — 36 мм, H — 169 мм. Буквенные обозначения сохранены из каталога этого артикула. В снимке каталога есть 246 записей применяемости, в том числе для CHEVROLET EUROPE / DAEWOO (GM) Musso, EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 810 - 818 (Vario), FENDT (AGCO) 900 Vario GEN6-Serie. Приведены 22 связанных OE-номеров по 6 производителям: это справочник номеров, а не подтверждение совместимости с каждой модификацией. Перед заказом сверяйте двигатель, период выпуска и OE-номер по VIN. Комплектность и сроки получения уточняйте в предложении продавца.
Характеристики и размеры
- Размер A по каталогу
- 83 мм
- Размер B по каталогу
- 36 мм
- Размер C по каталогу
- 36 мм
- Размер H по каталогу
- 169 мм
Источник: Каталог MANN-FILTER.
Применяемость
Выберите марку и модель, затем найдите код двигателя. Сверьте мощность, период выпуска и ограничения в строке.
CHEVROLET EUROPE / DAEWOO (GM)Моделей: 1
MussoМодификаций: 1
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 2.9 TD (FJ) | MB OM 602TD29 | 88 / 120 | с 01/2099; окончание в каталоге не указано |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)Моделей: 1
O 810 - 818 (Vario)Модификаций: 1
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| O 812 D (Vario) | OM 602.980DE LA | 90 / 122 | с 10/2096; окончание в каталоге не указано |
FENDT (AGCO)Моделей: 2
900 Vario GEN6-SerieМодификаций: 5
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 920 Vario TMS (06001-99999) | MAN D0836LE501 | 154 / 210 | 01/02 → 12/06 |
| 924 Vario TMS (06001-99999) | MAN D0836LE501 | 176 / 240 | 01/02 → 12/13 |
| 926 Vario (00701-00800 & 06001-99999) | MAN D0836LE501 | 199 / 270 | 01/02 → 12/06 |
| 930 Vario (00101-99999) | Deutz TCD2013 L06 | 220 / 300 | с 01/2006; окончание в каталоге не указано |
| 930 Vario TMS (06001-99999) | MAN D0836LE501 | 221 / 300 | 01/02 → 12/13 |
Favorit 900 / 900 VarioМодификаций: 9
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 916 Vario (00401-01000 & 03001-0600) | MAN D 0826 LE524 | 125 / 170 | с 01/2002; окончание в каталоге не указано |
| 916 Vario (916/00101-00400 - 01001-03000) C № кузова: 401 | MAN D 0826LE/0836LE | 146 / 198 | с 01/2098; окончание в каталоге не указано |
| 916 Vario (6001/99999) | MAN D 0836 LE501 | 132 / 180 | 01/00 → 06/06 |
| 918 NA Favorit (00101-06000) | Не указан | Не указан / Не указан | Не указан |
| 920 Vario (920/00401-01000 & 03001-06000) C № кузова: 401 | D 0826LE/0836LE | 162 / 220 | 01/97 → 12/99 |
| 924 Vario (00401-01000 & 03001-06000) C № кузова: 401 | D 0826LE/0836LE | 186 / 253 | с 01/2098; окончание в каталоге не указано |
| 926 Vario (00401-00700 & 03001-06000) C № кузова: 401 | D 0826LE/0836LE | 210 / 286 | с 01/2098; окончание в каталоге не указано |
| 926 Vario TMS (930/00101-99999) | MAN D 0836LE501 | 221 / 300 | 01/02 → 12/06 |
| 930 Vario TMS (930/00101-99999) | D 0836LE | 228 / 310 | 03/03 → 12/06 |
LIEBHERR-MOBILKRANEМоделей: 1
MK - SerieМодификаций: 1
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| MK 63 | D 936 A7; Deutz Kranmotor | 240 / 326 | с 01/2008; окончание в каталоге не указано |
MAN BUS (NEOMAN)Моделей: 5
HOCL/FOCL (Bus-Chassis)Модификаций: 8
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 12.260 HOCL (A66, A76) Фильтрующий элемент | D 0836 LOH | 191 / 260 | 06/05 → 10/09 |
| 12.260 HOCL (RR8) Фильтрующий элемент | D 0836 LOH | 191 / 260 | 03/09 → 12/14 |
| 19.290 HOCL (RR8) Фильтрующий элемент | D 0836 LOH | 213 / 290 | 03/09 → 12/14 |
| 24.240 HOCL (A94) Фильтрующий элемент | D 0836 LOH | 176 / 239 | 05/12 → 12/14 |
| 24.250 HOCL (A94) Фильтрующий элемент | D 0836 LOH | 184 / 250 | с 05/2012; окончание в каталоге не указано |
| 24.260 HOCL (A94) Фильтрующий элемент | D 0836 LOH | 191 / 260 | 05/12 → 12/14 |
| 24.280 HOCL (A94) Фильтрующий элемент | D 0836 LOH | 206 / 280 | 05/12 → 12/14 |
| 24.290 HOCL (A94) Фильтрующий элемент | D 0836 LOH | 213 / 290 | с 05/2012; окончание в каталоге не указано |
Lion's City / City C / L / LL (NL-Series)Модификаций: 5
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| NL 223 (A21) Фильтрующий элемент | D 0836 LOH | 176 / 240 | с 05/2004; окончание в каталоге не указано |
| NL 223 (A21) Фильтрующий элемент | D 0836 LOH | 191 / 260 | с 05/2007; окончание в каталоге не указано |
| NL 243 (A37) Фильтрующий элемент | D 0836 LOH | 176 / 240 | с 09/2002; окончание в каталоге не указано |
| NL 263 (A37) Фильтрующий элемент | D 0836 LOH 63 EEV | 191 / 260 | с 09/2008; окончание в каталоге не указано |
| NL 283 (A21) | D 0836 LUH40 | 206 / 280 | с 09/2002; окончание в каталоге не указано |
Lion's City / City M (NM-Series)Модификаций: 3
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| NM 253 (A35/A66) Фильтрующий элемент | D 0836 LOH61 EEV/Euro 6 | 184 / 250 | с 10/2009; окончание в каталоге не указано |
| NM 263 (A35/A47) Фильтрующий элемент | D 0836 LOH 62/63 EEV | 191 / 260 | с 10/2006; окончание в каталоге не указано |
| NM 293 (A35/A60) Фильтрующий элемент | D 0836 LOH60 EEV/Euro 6 | 213 / 290 | с 10/2009; окончание в каталоге не указано |
Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series)Модификаций: 2
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| NUE 223 (A20/21) Фильтрующий элемент | D 0836 LUH02 | 162 / 220 | 05/04 → 10/06 |
| NUE 283 (A20/21) Фильтрующий элемент | D 0836 LUH01 | 206 / 280 | с 02/2001; окончание в каталоге не указано |
Lion's Classic (SL-Series)Модификаций: 4
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| SL 243 (A74) Фильтрующий элемент | D 0836 LOH | 176 / 239 | 09/04 → 10/10 |
| SL 253 (A74) Фильтрующий элемент | D 0836 LOH | 184 / 250 | 09/04 → 05/14 |
| SL 283 (A74) Фильтрующий элемент | D 0836 LOH | 206 / 280 | 09/04 → 10/10 |
| SL 293 (A74) Фильтрующий элемент | D 0836 LOH | 213 / 290 | 09/04 → 05/14 |
MAN ENGINESМоделей: 1
D08-SerieМодификаций: 2
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| D0826 06/00 → | Не указан | Не указан / Не указан | Не указан |
| D0836 | Не указан | Не указан / Не указан | Не указан |
MAN TRUCKМоделей: 6
TGAМодификаций: 4
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| TG 330 A | D 0836 | 240 / 326 | 11/02 → 12/07 |
| 18.280 | D 0836 | 206 / 280 | 03/01 → 09/01 |
| 26.280, 26.283 | D 0836 | 206 / 280 | 11/02 → 12/07 |
| 26.330, 26.333 | D 0836 | 240 / 326 | 11/02 → 12/07 |
TGLМодификаций: 30
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 7.150 | D 0834 LFL40/50/60/63 | 110 / 150 | с 04/2005; окончание в каталоге не указано |
| 7.160 | D 0834 LFL | 118 / 160 | с 09/2017; окончание в каталоге не указано |
| 7.180 | D 0834 LFL41/51/61/64/75 | 132 / 180 | с 06/2005; окончание в каталоге не указано |
| 7.190 | D 0834 LFL | 140 / 190 | с 09/2017; окончание в каталоге не указано |
| 7.220 | D 0834 LFL62/65 | 162 / 220 | с 09/2008; окончание в каталоге не указано |
| 7.250 | D 0836 LFL60/63 | 184 / 250 | с 05/2009; окончание в каталоге не указано |
| 8.150 | D 0834 LFL40/50/60/63 | 110 / 150 | с 10/2006; окончание в каталоге не указано |
| 8.160 | D 0834 LFL | 118 / 160 | с 09/2017; окончание в каталоге не указано |
| 8.180 | D 0834 LFL41/51/61/64/75 | 132 / 180 | с 04/2005; окончание в каталоге не указано |
| 8.190 | D 0834 LFL | 140 / 190 | с 09/2017; окончание в каталоге не указано |
| 8.210 | D 0834 LFL42/52 | 151 / 206 | с 06/2005; окончание в каталоге не указано |
| 8.220 | D 0834 LFL62/65/76 | 162 / 220 | с 09/2008; окончание в каталоге не указано |
| 8.240 | D 0836 LFL40/50 | 176 / 240 | с 06/2005; окончание в каталоге не указано |
| 8.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 / 250 | с 05/2009; окончание в каталоге не указано |
| 8.290 | D 0836 LFL61/64 | 213 / 290 | с 09/2008; окончание в каталоге не указано |
| 10.180 | D 0834 LFL41/51/61/64/75 | 132 / 180 | с 06/2005; окончание в каталоге не указано |
| 10.190 | D 0834 LFL | 140 / 190 | с 09/2017; окончание в каталоге не указано |
| 10.210 | D 0834 LFL42/52 | 151 / 206 | с 06/2005; окончание в каталоге не указано |
| 10.220 | D 0834 LFL62/65/76 | 162 / 220 | с 09/2008; окончание в каталоге не указано |
| 10.240 | D 0836 LFL40/50 | 176 / 240 | с 06/2005; окончание в каталоге не указано |
| 10.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 / 250 | с 05/2009; окончание в каталоге не указано |
| 10.290 | D 0836 LFL61/64 | 213 / 290 | с 09/2008; окончание в каталоге не указано |
| 12.180 | D 0834 LFL41/51/61/64/75 | 132 / 180 | с 06/2005; окончание в каталоге не указано |
| 12.190 | D 0834 LFL | 140 / 190 | с 09/2017; окончание в каталоге не указано |
| 12.210 | D 0834 LFL42/52 | 151 / 206 | с 06/2005; окончание в каталоге не указано |
| 12.220 | D 0834 LFL62/65/76 | 162 / 220 | с 09/2008; окончание в каталоге не указано |
| 12.240 | D 0836 LFL40/50 | 176 / 240 | с 06/2005; окончание в каталоге не указано |
| 12.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 / 250 | с 05/2009; окончание в каталоге не указано |
| 12.290 | D 0836 LFL61/64 | 213 / 290 | с 09/2008; окончание в каталоге не указано |
| 14.220 | D 0834 LFL62/65 | 162 / 220 | с 04/2005; окончание в каталоге не указано |
TGL IIМодификаций: 32
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 7.150 | D 0834 LFL | 110 / 150 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 7.160 | D 0834 LFL | 118 / 160 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 7.180 | D 0834 LFL | 132 / 179 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 7.190 | D 0834 LFL | 140 / 190 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 7.220 | D 0834 LFL | 162 / 220 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 7.250 | D 0836 LFL | 184 / 250 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 7.290 | D 0836 LFL | 213 / 290 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 7.340 | D 0836 LFL | 251 / 341 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 8.150 | D 0834 LFL | 110 / 150 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 8.160 | D 0834 LFL | 118 / 160 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 8.180 | D 0834 LFL | 132 / 179 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 8.190 | D 0834 LFL | 140 / 190 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 8.220 | D 0834 LFL | 162 / 220 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 8.250 | D 0836 LFL | 184 / 250 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 8.290 | D 0836 LFL | 213 / 290 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 8.340 | D 0836 LFL | 251 / 341 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 10.150 | D 0834 LFL | 110 / 150 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 10.160 | D 0834 LFL | 118 / 160 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 10.180 | D 0834 LFL | 132 / 179 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 10.190 | D 0834 LFL | 140 / 190 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 10.220 | D 0834 LFL | 162 / 220 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 10.250 | D 0836 LFL | 184 / 250 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 10.290 | D 0836 LFL | 213 / 290 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 10.340 | D 0836 LFL | 251 / 341 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 12.150 | D 0834 LFL | 110 / 150 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 12.160 | D 0834 LFL | 118 / 160 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 12.180 | D 0834 LFL | 132 / 179 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 12.190 | D 0834 LFL | 140 / 190 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 12.220 | D 0834 LFL | 162 / 220 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 12.250 | D 0836 LFL | 184 / 250 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 12.290 | D 0836 LFL | 213 / 290 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 12.340 | D 0836 LFL | 251 / 341 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
TGMМодификаций: 36
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 12.240, 12.244 | D 0836 LFL50 | 176 / 240 | с 09/2006; окончание в каталоге не указано |
| 12.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 / 250 | с 02/2009; окончание в каталоге не указано |
| 12.280, 12.284 | D 0836 LFL51 | 206 / 280 | с 09/2006; окончание в каталоге не указано |
| 12.290 | D 0836 LFL61/64/70/76 | 213 / 290 | с 09/2008; окончание в каталоге не указано |
| 13.240 | D 0836 LFL50 | 176 / 240 | с 09/2006; окончание в каталоге не указано |
| 13.250 | D 0836 LFL60/63 | 184 / 250 | с 02/2009; окончание в каталоге не указано |
| 13.280 | D 0836 LFL51 | 206 / 280 | с 09/2006; окончание в каталоге не указано |
| 13.290 | D 0836 LFL61/64 | 213 / 290 | с 09/2008; окончание в каталоге не указано |
| 15.240, 15.244 | D 0836 LFL50 | 176 / 240 | с 09/2006; окончание в каталоге не указано |
| 15.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 / 250 | с 02/2009; окончание в каталоге не указано |
| 15.280, 15.284 | D 0836 LFL51 | 206 / 280 | с 09/2006; окончание в каталоге не указано |
| 15.290 | D 0836 LFL61/64/70/76 | 213 / 290 | с 09/2008; окончание в каталоге не указано |
| 15.320 | D 0836 LFL | 235 / 320 | с 09/2017; окончание в каталоге не указано |
| 15.330, 15.334 | D 0836 LFL44/52 | 240 / 326 | с 11/2005; окончание в каталоге не указано |
| 15.340 | D 0836 LFL62/65/71/77 | 250 / 340 | с 09/2008; окончание в каталоге не указано |
| 16.240 | D 0836 LFL40/50/53 | 176 / 240 | с 05/2005; окончание в каталоге не указано |
| 16.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 / 250 | с 04/2008; окончание в каталоге не указано |
| 16.280 | D 0836 LFL41/51/54 | 206 / 280 | с 05/2005; окончание в каталоге не указано |
| 16.290 | D 0836 LFL61/64 | 213 / 290 | с 09/2008; окончание в каталоге не указано |
| 18.240, 18.244 | D 0836 LFL40/50 | 176 / 240 | с 11/2005; окончание в каталоге не указано |
| 18.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 / 250 | с 02/2009; окончание в каталоге не указано |
| 18.280, 18.284 | D 0836 LFL41/51 | 206 / 280 | с 11/2005; окончание в каталоге не указано |
| 18.290 | D 0836 LFL61/64/70/76 | 213 / 290 | с 06/2009; окончание в каталоге не указано |
| 18.320 | D 0836 LFL | 235 / 320 | с 09/2017; окончание в каталоге не указано |
| 18.330, 18.334 | D 0836 LFL44/52 | 240 / 326 | с 11/2005; окончание в каталоге не указано |
| 18.340 | D 0836 LFL62/65/71/77 | 250 / 340 | с 09/2008; окончание в каталоге не указано |
| 22.240 | D 0836 LFL40/50 | 176 / 240 | с 11/2005; окончание в каталоге не указано |
| 22.250 | D 0836 LFL60/63/69/75 | 184 / 250 | с 02/2009; окончание в каталоге не указано |
| 22.280 | D 0836 LFL51 | 206 / 280 | с 09/2006; окончание в каталоге не указано |
| 22.290 | D 0836 LFL61/64/70/76 | 213 / 290 | с 06/2009; окончание в каталоге не указано |
| 22.320 | D 0836 LFL | 235 / 320 | с 09/2017; окончание в каталоге не указано |
| 26.280 | D 0836 LFL51 | 206 / 280 | с 09/2006; окончание в каталоге не указано |
| 26.290 | D 0836 LFL61/64/70/76 | 213 / 290 | с 06/2009; окончание в каталоге не указано |
| 26.320 | D 0836 LFL | 235 / 320 | с 09/2017; окончание в каталоге не указано |
| 26.330 | D 0836 LFL52 | 240 / 326 | с 09/2006; окончание в каталоге не указано |
| 26.340 | D 0836 LFL62/65/71/77 | 250 / 340 | с 09/2008; окончание в каталоге не указано |
TGM IIМодификаций: 24
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 12.250 | D 0836 LFL | 184 / 250 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 12.290 | D 0836 LFL | 213 / 290 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 12.320 | D 0836 LFL | 235 / 320 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 12.340 | D 0836 LFL | 251 / 341 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 13.250 | D 0836 LFL | 184 / 250 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 13.290 | D 0836 LFL | 213 / 290 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 13.320 | D 0836 LFL | 235 / 320 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 13.340 | D 0836 LFL | 251 / 341 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 15.250 | D 0836 LFL | 184 / 250 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 15.290 | D 0836 LFL | 213 / 290 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 15.320 | D 0836 LFL | 235 / 320 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 15.340 | D 0836 LFL | 251 / 341 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 18.250 | D 0836 LFL | 184 / 250 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 18.290 | D 0836 LFL | 213 / 290 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 18.320 | D 0836 LFL | 235 / 320 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 18.340 | D 0836 LFL | 251 / 341 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 19.250 | D 0836 LFL | 184 / 250 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 19.290 | D 0836 LFL | 213 / 290 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 19.320 | D 0836 LFL | 235 / 320 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 19.340 | D 0836 LFL | 251 / 341 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 26.250 | D 0836 LFL | 184 / 250 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 26.290 | D 0836 LFL | 213 / 290 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 26.320 | D 0836 LFL | 235 / 320 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
| 26.340 | D 0836 LFL | 251 / 341 | с 02/2020; окончание в каталоге не указано |
KAT (HX-Serie)Модификаций: 2
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 18.330 (HX) | D0836 LFG | 243 / 330 | 01/03 → 12/15 |
| 22.330 (HX) | D0836 LFG | 243 / 330 | 01/03 → 12/15 |
MERCEDES-BENZМоделей: 11
UX-Serie (Kommobil)Модификаций: 2
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 100 (409.101) | OM 602 DE29LA | 85 / 115 | с 01/2099; окончание в каталоге не указано |
| 100 (409.100) | OM 602.989 DE29LA | 80 / 109 | с 09/2096; окончание в каталоге не указано |
Unimog-SerieМодификаций: 2
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| U 90 turbo (408) | OM 602D29LA | 85 / 116 | с 01/2097; окончание в каталоге не указано |
| U 100 L turbo (408) | OM 602D29LA | 85 / 116 | с 01/2097; окончание в каталоге не указано |
C-Class (W202/S202)Модификаций: 6
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| C 200 D (W202) 01/95 → | OM 601.913 | 55 / 75 | 03/93 → 07/98 |
| C 200 D (W202) | OM 604.915 | 65 / 88 | 10/96 → 07/98 |
| C 220 D (W202) 07/94 → | OM 604.910 | 70 / 95 | 08/93 → 04/98 |
| C 220 D (W202) | OM 604.910 | 55 / 75 | 07/96 → 04/98 |
| C 250 D (W202) 07/94 → | OM 605.910 | 83 / 113 | 05/93 → 05/97 |
| C 250 TD (W202) | OM 605.960 | 110 / 150 | 10/95 → 04/01 |
E-Class (124)Модификаций: 2
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| E 250 D (W/S124) 02/95 → Корпус с пластмассовой крышкой | OM 605.911 | 83 / 113 | 06/93 → 07/96 |
| E 250 TD (W124) 02/95 → Корпус с пластмассовой крышкой | OM 602.962 | 93 / 126 | 06/93 → 06/95 |
E-Class (W/S210)Модификаций: 8
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| E 200 D (W210) | OM 604.917 | 65 / 88 | 01/96 → 04/02 |
| E 220 D (W210) | OM 604.912 | 70 / 95 | 06/95 → 07/99 |
| E 220 D (W210) | OM 604.912 | 55 / 75 | 05/96 → 04/02 |
| E 250 D (W/S210) | OM 605.912 | 83 / 113 | 06/95 → 09/98 |
| E 250 TD (W/S210) | OM 605 | 110 / 150 | 06/97 → 09/98 |
| E 290 TD (W/S210) | OM 602.982 | 95 / 129 | 03/96 → 07/99 |
| E 300 D (W/S210) | OM 606.912 | 100 / 136 | 06/95 → 07/99 |
| E 300 TD (W/S210) | OM 606.962 | 130 / 177 | 12/96 → 07/99 |
G-Class (W461/463)Модификаций: 2
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 290 GD Turbodiesel (W461) | OM 602.983 | 88 / 120 | 07/97 → 12/98 |
| G 300 TD (W463) | OM 606.964 | 130 / 177 | 09/96 → 12/00 |
S-Class (W140)Модификаций: 1
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| S 300 TD (W140) | OM 606.961 | 130 / 177 | 05/96 → 09/98 |
Sprinter I (901/902/903/904)Модификаций: 12
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 208 D (901,902) | OM 601.943 | 59 / 80 | 02/95 → 06/00 |
| 208 D (902) | OM 601.943 | 60 / 82 | 10/96 → 06/00 |
| 210 D (901, 902) | OM 602.986 | 75 / 102 | 01/97 → 06/00 |
| 212 D (901,902) | OM 602.980DE LA | 90 / 120 | 02/95 → 06/00 |
| 308 D (903) | OM 601.943 | 60 / 82 | 11/96 → 06/00 |
| 308 D (903) | OM 601.943 | 58 / 79 | 02/95 → 06/00 |
| 310 D (903) | OM 602.980 | 75 / 102 | 02/95 → 06/00 |
| 312 D (903) | OM 602.980 | 90 / 122 | 02/95 → 06/00 |
| 408 D (904) | OM 601.943 | 58 / 79 | 02/96 → 06/00 |
| 410 D (904) | OM 602.980 LA | 75 / 102 | 02/95 → 06/00 |
| 412 D (904) | OM 602.980DE LA | 85 / 115 | 02/95 → 06/00 |
| 412 D (904) | OM 602.980DE LA | 90 / 120 | 02/95 → 06/00 |
Vito I (638)Модификаций: 3
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 108 D 2.3 (638.064,164) | OM 601.942 | 60 / 82 | 11/95 → 10/03 |
| 108 D 2.3 (638) | OM 601.942 | 58 / 79 | 02/96 → 10/03 |
| 110 D 2.3 (638.074,174) | OM 601.970 | 72 / 98 | 02/96 → 10/03 |
V-Class (638/2)Модификаций: 1
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| V 230 TD (638.274) | OM 601.970 | 72 / 98 | 04/96 → 10/03 |
Vario (667, 668, 669, 670)Модификаций: 3
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 512 D (667) | OM 602.984 LA | 85 / 115 | с 10/2096; окончание в каталоге не указано |
| 612 D (668) | OM 602.984/985 LA | 85 / 115 | с 10/2096; окончание в каталоге не указано |
| 812 D (670) | OM 602.984/985 LA | 85 / 115 | с 10/2096; окончание в каталоге не указано |
MULTICAR (HAKO)Моделей: 2
TREMOМодификаций: 1
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 601 | MB OM 601.900 | 62 / 85 | 01/95 → 05/05 |
UXМодификаций: 1
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| 100 (BM 409.100/101) | MB OM 602 DELA | 85 / 115 | с 01/2099; окончание в каталоге не указано |
NEOPLAN (NEOMAN)Моделей: 1
AirlinerМодификаций: 2
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| N9112K / N9112L Фильтрующий элемент | D0836 LOH52 | 176 / 239 | 10/07 → 12/14 |
| N9122 / N9122L Фильтрующий элемент | D0836 LOH52 | 176 / 239 | 10/07 → 12/14 |
OPTAREМоделей: 3
Solo / Solo SE / Solo SRМодификаций: 8
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
| M710 Фильтрующий элемент | MAN D0834 Euro4 | 132 / 177 | с 09/2006; окончание в каталоге не указано |
| M780 Фильтрующий элемент | MAN D0834 Euro4 | 132 / 177 | с 09/2006; окончание в каталоге не указано |
| M810 Фильтрующий элемент | MAN D0834 Euro4 | 132 / 177 | с 09/2006; окончание в каталоге не указано |
| M880 Фильтрующий элемент | MAN D0834 Euro4 | 132 / 177 | с 09/2006; окончание в каталоге не указано |
| M890 Фильтрующий элемент | MAN D0834 LOH50 Euro4 | 132 / 177 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
| M950 Фильтрующий элемент | MAN D0834 Euro4 | 132 / 177 | с 09/2006; окончание в каталоге не указано |
| M960 Фильтрующий элемент | MAN D0834 LOH50 Euro4 | 132 / 177 | с 10/2007; окончание в каталоге не указано |
| M1020 Фильтрующий элемент | MAN D0834 Euro4 | 132 / 177 | с 09/2006; окончание в каталоге не указано |
TempoМодификаций: 4
| Модификация и ограничения | Двигатель | Мощность, кВт / л.с. | Выпуск, ММ/ГГ |
|---|---|---|---|
